现场仪表
耐高压.双色云母水位计
耐高压.双色云母水位计

技术参数
| 项目 | 最高使用 | 公称压力 | 介质 | 可视 | 外形尺寸 | 灯管耗 | 净重 |
| 工作压力 | 饱和温度 | 范围 | 电功率 | ||||
| 型号 | (MPɑ) | (MPɑ) | (℃) | (mm) | (mm) | (W) | (?) |
| 压力TC-SW12-II(B) | 12 | 16 | 323 | 452 | 1090×415×520 | <400 | 85 |
| 亚临界TC-SW16-II(B) | 16 | 25 | 345 | 452 | 1090×415×520 | <400 | 90 |
| 超临界TC-SW22-II(B) | 22 | 32 | 375 | 452 | 1090×415×520 | <400 | 90 |
| 亚临界TC-SMW16-II(B) | 16 | 25 | 343 | 452 | 1090×415×530 | <800 | 130 |
| 超临界TC-SMW22-II(B) | 22 | 32 | 375 | 452 | 1090×415×530 | <800 | 130 |
| 超临界TC-SMW22-III(B) | 22 | 32 | 375 | 452 | 1090×415×530 | <800 | 140 |
| 注:型号带M的为五窗、七窗无盲区水位计,加B的为发光二极管(LED)光源 | |||||||
| 监视方式 | 正前方目视或水位电视监视 | ||||||
| 水位显示 | 依介质分色,气红、水绿 | ||||||
| 照明光源 | 36V375W(特制灯管)或60W24VVDC发光二级管(LED) | ||||||
| 接口形式 | 焊接 | ||||||
| 安装中心距 | 670mm | ||||||
| 安装方式 | 左侧或右侧 | ||||||
| 供货范围 | 闸门部分,标题部分、光源部分 | ||||||
[news:C_shipinv]

